Сельскохозяйственный багги, военный вездеход, может использоваться на фермах для перевозки удобрений и сельскохозяйственных материалов, а также для сбора и транспортировки зерна, овощей и фруктов. Установка сидений позволяет использовать его для перевозки солдат, патрулирования и транспортировки оружия. Полноприводный автомобиль легко преодолевает мягкий грунт и грязные дороги.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ 、 4-тактный 、 4 клапана, водяное и масляное охлаждение |
| Смещение | 594 куб. см |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 96 мм x 82 мм |
| Степень сжатия | 9.8:1 |
| Номинальная мощность | 27 кВт/5500 об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 55 Нм/4250 об/мин |
| Зажигание | EFI |
| Начало | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
| Передача инфекции | ЛГНР |
| Трансмиссия | ВАЛ |
| ШАССИ | |
| Подвеска/Передняя | Независимый двойной маятниковый рычаг |
| Подвеска/Задняя | Независимый двойной маятниковый рычаг |
| Тормоза/Передние | Двухвентилируемый гидравлический дисковый тормоз |
| Тормоза/Задние | Двухвентилируемый гидравлический дисковый тормоз |
| Шины/передние | Радиальный AT25 x 8-12 |
| Шины/Задние | Радиальный AT25 x 10-12 |
| РАЗМЕРЫ | |
| Д x Ш x В | 3025 мм x 1570 мм x 1900 мм |
| Высота сиденья | 830 мм |
| Колесная база | 1920 мм |
| Дорожный просвет | 290 мм |
| Емкость топливных баков | 29 л |
| Максимальная скорость | 80 км/ч |
| Масса | 645 кг |
| Сухой вес | 620 кг |
| радиус разворота | 4250 мм |
| Количество загрузки | 14 единиц/1×40HQ , 3 единицы/1×20GP |
| ДРУГОЙ | |
| Освещение | 12 В 35 Вт/35 Вт × 2, 12 В 5 Вт × 2, 12 В 10 Вт × 2 (передние); 12 В 5 Вт/21 Вт × 2, 12 В 10 Вт × 2, 12 В 10 Вт × 2 (задние); 12 В 5 Вт × 1 |